Xbox
Xbox 360 slim
DESCRIPTION
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Processeur | XCPU « Xenon » |
| Fréquence du processeur (en Ghz) | 3,2 GHz |
| Nombre de processeurs | 2 |
| Nombre de coeurs | 3 |
| Puce graphique | ATI Xenos |
| Balayage | Progressif |
| Upscaling | Oui |
| Type de mémoire interne | 2,5 pouces |
STOCKAGE
| Mémoire interne accessible | Oui |
| Capacité de stockage (en Go) | 250 |
| Extension | Non |
| Stockage des jeux sur carte | Oui |
| Stockage des jeux sur mémoire interne | Oui |
[vc_row][vc_column][vc_btn title= »WhatsApp » style= »custom » custom_background= »#222222″ custom_text= »#c9ee00″ shape= »round » align= »center » i_align= »right » i_icon_fontawesome= »fa fa-whatsapp » add_icon= »true » link= »url:https%3A%2F%2Fapi.whatsapp.com%2Fsend%3Fphone%3D22966079797%26text%3DPour%2520plus%2520d%2527information%252C%2520allez%2520sur%2520%253A%2520https%253A%252F%252Felectroplanetemobile.com||| »][/vc_column][/vc_row]




