XEROX
Généralement, il n’y a pas de demi-mesure avec le toner. Soit il coûte cher. Soit il n’est pas fiable. Ce n’est plus le cas maintenant.
Xerox Everyday est une nouvelle gamme de toners pour les imprimantes non Xerox qui adopte une approche différente. Des prix qui ne sont pas exorbitants. Pas de frais cachés. Juste la garantie apportée par la marque Xerox et la performance fiable à laquelle vous êtes habitué.
LA GAMME DE TONERS XEROX EVERYDAY INCLUT DES CARTOUCHES POUR CES MARQUES :
Imprimantes, copieurs et cartouches d’encre
Imprimante Canon TR 150
DESCRIPTION
Canon image runner C-EXV 2425i
DESCRIPTION
Nous vous proposons des solutions de visioconférence
C 270 HD Webcam Logitech
DESCRIPTION
Logitech group Visio Conférence
DESCRIPTION
Logitech BCC950 Conférence CAM
DESCRIPTION
Dernières Nouveautés Informatique
All in one LENOVO V30a-22
DESCRIPTION
Jusqu’à 32 Go de mémoire DDR4
2 emplacements SODIMM
802.11ac 2 x 2
Bluetooth® 4.0
2 ports USB 3.1 (Gen 2)
4 ports USB 2.0
Lecteur de carte 3-en-1
Sortie HDMI
Entrée HDMI
Port RJ45
Connecteur mixte écouteurs/micro
Inclinaison de -5⁰ à 25⁰
Rotation de -45⁰ à 45⁰
Poids : À partir de 6 kg
Compteuse de billet Hitachi iH-100
DESCRIPTION
Smartphones et Tablettes
IPhone 12 Pro Max
DESCRIPTION
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | iOS 14 |
Processeur | Apple A14 Bionic |
Nombre de coeurs | 6 |
Fréquence processeur | 3.1 GHz |
Puce graphique | Intégrée |
Support cartes mémoire | Non |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
Capacité | 128 Go |
Indice DAS | 0.99 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 6 pts |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 6.7 “ |
Technologie de l’écran | OLED |
Définition de l’écran | 2778 x 1284 px |
Résolution de l’écran | 458 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
ENTRÉES & SORTIES
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 6 |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | Propriétaire |
Compatibilité USB Host | Non |
Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Troisième capteur photo | 12 Mpx |
Capteur ToF | Oui |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 3840 x 2160 px |
Capteur photo frontal 1 | 12 Mpx |
Capteur ToF en façade | Oui |
Radio FM | Non |
COMMUNICATION
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Oui |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3689 mAh |
Recharge sans-fil | Oui |
DIMENSIONS
Largeur | 7.81 cm |
Hauteur | 16.08 cm |
Epaisseur | 0.74 cm |
Poids | 224 g |
IPad pro 2020
DESCRIPTION
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | iPadOS |
Processeur | Apple A12Z |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
Capacité de stockage disponible | 1000 Go |
Support cartes mémoire | Non |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 12.9 “ |
Définition de l’écran | 2732 x 2048 |
Résolution de l’écran | 265 ppp |
Technologie de l’écran | LCD |
ENTRÉES & SORTIES
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi 6 |
Support du Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
USB HOST | Non |
GPS
Puce GPS | Oui |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Présence capteur photo frontal | Oui |
Capteur photo frontal 1 | 7 Mpx |
COMMUNICATION
Fonction téléphone | Non |
Compatible réseau 3G | Oui |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Non |
ACCESSOIRES
Accessoires livrés | Chargeur. câble USB-C |
ALIMENTATION
Capacité de la batterie | 9720 mAh |
DIMENSIONS
Largeur | 21.4 cm |
Hauteur | 27.95 cm |
Epaisseur | 0.59 cm |
Poids | 643 g |
Samsung S21 Ultra
DESCRIPTION
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | Android 11 |
Interface utilisateur | One UI 3.1 |
Processeur | Samsung Exynos 2100 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.9 GHz |
Puce graphique | ARM Mali G78 MP14 |
Support cartes mémoire | Non |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
Capacité | 256 Go |
Mémoire flash Libre | 221 Go |
Indice DAS | 0.714 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 8.2 pts |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 6.8 “ |
Technologie de l’écran | AMOLED |
Définition de l’écran | 3200 x 1440 px |
Résolution de l’écran | 516 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
ENTRÉES & SORTIES
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal | 108 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Troisième capteur photo | 10 Mpx |
Quatrième capteur photo | 10 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 7680 x 4320 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 3840 x 2160 px |
Capteur photo frontal 1 | 40 Mpx |
Capteur ToF en façade | Non |
Radio FM | Non |
COMMUNICATION
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Oui |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Recharge sans-fil | Oui |
DIMENSIONS
Largeur | 7.56 cm |
Hauteur | 16.51 cm |
Epaisseur | 0.89 cm |
Poids | 228 g |
Samsung s8+
DESCRIPTION
ENTRÉES & SORTIES
Jeux vidéo
Nitendo Switch
-DESCRIPTION
Sortie vidéo Jusqu’à 720p via l’écran intégré en mode sur table et en mode portable
Playstation 5
DESCRIPTION
Processeur | 8-core AMD Ryzen Zen 2-architecture CPU (max 3.5 GHz) |
---|---|
GPU | 10.28 TFLOPs, 36 CUs à 2.23 GHz (AMD RDNA 2 Custom) |
Mémoire vive | 16 Go GDDR6/256-bit |
Stockage | SSD amovible de 825 Go avec une vitesse de transfert de 5.5 Go/s |
Lecteur optique | Oui, 4K Blu-ray |
Résolution max | 8K |
Framerate max | 4K/120fps |
Audio | 3D, moteur Tempest |
Nouvelles fonctionnalités de la manette | Retour haptique, gâchettes adaptatives, port USB-C |
Support de la VR | Oui, compatible avec casque PSVR |
Streaming | Oui (Remote Play) |
Rétrocompatibilité | Oui, avec les jeux PS4 |
Jeux proposés au lancement | Astro’s Playroom, Demon’s Souls, Spider-Man : Miles Morales, Sackboy A Big Adventure |
Abonnement | Oui, via le PlayStation Plus (59,99€ / an) |
Date de sortie | 19 novembre 2020 |
Prix | 399€ pour la Digital Edition / 499€ pour la Standard Edition |
Xbox 360 slim
DESCRIPTION
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Processeur | XCPU “Xenon” |
Fréquence du processeur (en Ghz) | 3,2 GHz |
Nombre de processeurs | 2 |
Nombre de coeurs | 3 |
Puce graphique | ATI Xenos |
Balayage | Progressif |
Upscaling | Oui |
Type de mémoire interne | 2,5 pouces |
STOCKAGE
Mémoire interne accessible | Oui |
Capacité de stockage (en Go) | 250 |
Extension | Non |
Stockage des jeux sur carte | Oui |
Stockage des jeux sur mémoire interne | Oui |
Montres et objets connecté
Fossil FTW5007J
DESCRIPTION
Fossil FTW6027J
DESCRIPTION
Fossil BQ3543SET
DESCRIPTION
Détails du produit
Fossil BQ2464
DESCRIPTION
Fossil BQ2404
DESCRIPTION
Électroménagers
TV, son et Photo
Canon EOS M50
DESCRIPTION
JVC Everio K2
DESCRIPTION
Nos Clients
Nos Services
Nos Partenaires